产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围(℃) | 备注 |
宽*深*高(mm) | |||||
电热恒温鼓风干燥箱(101型升级换代产品) | DHG-9030 |
|
300*300*350 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。鼓风电机德国原装进口,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天。带加热功率调节功能。 A:不锈钢内胆,带观察窗。。 |
DHG-9030A | 2790 | ||||
DHG-9070 |
|
400*400*450 | |||
DHG-9070A | 3890 | ||||
DHG-9140 |
|
450*550*550 | |||
DHG-9140A | 5190 | ||||
DHG-9240 |
|
500*600*750 | |||
DHG-9240A | 6290 | ||||
DHG-9423A | 14790 | 600*550*1300 | |||
DHG-9623A | 16790 | 800*600*1300 | |||
DHG-9036A | 3260 | 300*300*350 | 室温 +10~300 | ||
DHG-9076A | 4260 | 400*400*450 | |||
DHG-9146A | 5460 | 450*550*550 | |||
DHG-9246A | 6760 | 500*600*750 | |||
DHG-9426A | 15780 | 600*550*1300 | |||
DHG-9626A | 17880 | 800*600*1300 | |||
电热恒温鼓风干燥箱 (高温烘箱) | DHG-9038A | 6890 | 300*300*350 | 室温 +20~400 | |
DHG-9078A | 8590 | 400*400*450 | |||
DHG-9108A | 8320 | 450*450*500 | |||
DHG-9148A | 14590 | 450*550*550 | |||
DHG-9248A | 19890 | 500*600*750 | |||
DHG-9039A |
|
300*300*350 | 室温 +30~500 | ||
DHG-9079A |
|
400*400*450 | |||
DHG-9109A |
|
450*450*500 | |||
DHG-9149A |
|
450*550*550 | |||
台式电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 2880 | 300*280*280 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆,双层玻璃门或观察窗、进出口风量调节。水平强迫对流,电机、风叶德国原装进口,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天,带加热功率调节功能。JHG型带三十段程序控制、功率抑制和温度打印机功能。 |
DHG-9053A | 3480 | 420*350*350 | |||
DHG-9123A | 5180 | 550*350*550 | |||
DHG-9203A | 6880 | 600*550*645 | |||
精密恒温鼓风干燥箱(程序控制带打印机 | JHG-9023A | 6960 | 300*280*280 | 室温 +5~200 | |
JHG-9053A | 8960 | 420*350*350 | |||
JHG-9123A |
|
550*350*550 | |||
JHG-9203A |
|
600*550*645 | |||
鼓风干燥箱 (干热消毒箱 | GRX6 | 4950 | 408*334*459 | 50~250 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆,进口电机噪声低,第二套独立控温系统,安全可靠带数字定时器,定时可长达6天。 |